2009年の薬剤師国家試験の合格率を高い順で大学名、受験者数、合格者数、合格率で並べたのが下の表です。
これは新卒だけを集めてあります。その他(主に浪人)は半分弱の4,456名が受験していますが、合格率は49.3%と新卒の84.8%よりかなり低いです。浪人をしても、なかなか受からないということは、現役の時にしっかり勉強をして受かるようにした方が賢いと考えますね。
| 大学名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 九州保健福祉大学 | 102 | 99 | 97.06% |
| 星薬科大学 | 264 | 256 | 96.97% |
| 愛知学院大学 | 132 | 127 | 96.21% |
| 崇城大学 | 119 | 113 | 94.96% |
| 大阪薬科大学 | 290 | 275 | 94.83% |
| 広島国際大学 | 120 | 113 | 94.17% |
| 就実大学 | 127 | 119 | 93.70% |
| 同志社女子大学 | 128 | 119 | 92.97% |
| 北海道医療大学 | 123 | 114 | 92.68% |
| 昭和大学 | 173 | 160 | 92.49% |
| 武蔵野大学 | 92 | 85 | 92.39% |
| 神戸薬科大学 | 256 | 236 | 92.19% |
| 名城大学 | 305 | 280 | 91.80% |
| 金城学院大学 | 163 | 149 | 91.41% |
| 明治薬科大学 | 375 | 342 | 91.20% |
| 日本大学 | 227 | 207 | 91.19% |
| 東京薬科大学 | 397 | 360 | 90.68% |
| 摂南大学 | 216 | 195 | 90.28% |
| 千葉大学 | 79 | 71 | 89.87% |
| 東北薬科大学 | 360 | 323 | 89.72% |
| 東邦大学 | 243 | 218 | 89.71% |
| 北里大学 | 274 | 245 | 89.42% |
| 金沢大学 | 82 | 73 | 89.02% |
| 京都薬科大学 | 344 | 305 | 88.66% |
| 長崎大学 | 84 | 74 | 88.10% |
| 慶應義塾大学 | 201 | 176 | 87.56% |
| 静岡県立大学 | 119 | 104 | 87.39% |
| 北海道薬科大学 | 176 | 153 | 86.93% |
| 日本薬科大学 | 144 | 125 | 86.81% |
| 福岡大学 | 199 | 172 | 86.43% |
| 岐阜薬科大学 | 126 | 108 | 85.71% |
| 広島大学 | 67 | 57 | 85.07% |
| 武庫川女子大学 | 180 | 152 | 84.44% |
| 徳島文理大学 | 333 | 281 | 84.38% |
| 岡山大学 | 80 | 67 | 83.75% |
| 城西国際大学 | 122 | 102 | 83.61% |
| 昭和薬科大学 | 238 | 196 | 82.35% |
| 神戸学院大学 | 196 | 161 | 82.14% |
| 千葉科学大学 | 193 | 158 | 81.87% |
| 帝京大学 | 269 | 220 | 81.78% |
| 城西大学 | 261 | 212 | 81.23% |
| 東京理科大学 | 222 | 176 | 79.28% |
| 近畿大学 | 170 | 134 | 78.82% |
| 熊本大学 | 98 | 77 | 78.57% |
| 九州大学 | 79 | 62 | 78.48% |
| 青森大学 | 89 | 69 | 77.53% |
| 帝京平成大学 | 178 | 138 | 77.53% |
| 福山大学 | 186 | 142 | 76.34% |
| 国際医療福祉大学 | 142 | 108 | 76.06% |
| 東北大学 | 79 | 60 | 75.95% |
| 名古屋市立大学 | 94 | 71 | 75.53% |
| 富山大学 | 109 | 82 | 75.23% |
| 京都大学 | 76 | 57 | 75.00% |
| 徳島大学 | 102 | 76 | 74.51% |
| 大阪大学 | 86 | 64 | 74.42% |
| 新潟薬科大学 | 185 | 137 | 74.05% |
| 北海道大学 | 74 | 54 | 72.97% |
| 奥羽大学 | 147 | 101 | 68.71% |
| 東京大学 | 85 | 54 | 63.53% |
| 北陸大学 | 449 | 282 | 62.81% |
| 第一薬科大学 | 104 | 59 | 56.73% |
| 計 | 10,733 | 9,105 | 84.83% |
資料提供:薬剤師国家試験 予備校 Medisere メディセレ
