薬剤師国家試験合格率2008年に名前の載っていない薬学部のある大学が、他にもあるのは知ってますか?
それは、2004年以後に薬学部を作った大学、もしくはそもそも大学自体を作った場合は、当然まだ薬剤師の国家試験は受験していませんから、合格率はでませんね。
それが、けっこう数があるのです。こちらに、それらを一覧で載せました。代ゼミの偏差値の高い順で、同じ偏差値の場合は薬学部の開始年度の古い大学を先に載せました。参考にしてください。
| 大学名 | 開始年度 | 偏差値 |
| 立命館大学 | 2008年 | 61 |
| 武蔵野大学 | 2004年 | 56 |
| 愛知学院大学 | 2005年 | 56 |
| 崇城大学 | 2005年 | 54 |
| 同志社女子大学 | 2005年 | 54 |
| 広島国際大学 | 2004年 | 52 |
| 金城学院大学 | 2005年 | 52 |
| 長崎国際大学 | 2006年 | 51 |
| 松山大学 | 2006年 | 50 |
| 兵庫医療大学 | 2007年 | 50 |
| 大阪大谷大学 | 2006年 | 49 |
| 安田女子大学 | 2007年 | 49 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 2008年 | 48 |
| 千葉科学大学 | 2004年 | 47 |
| 帝京平成大学 | 2004年 | 47 |
| 徳島文理・香川薬大学 | 2004年 | 47 |
| 高崎健康福祉大学 | 2006年 | 47 |
| 日本薬科大学 | 2004年 | 46 |
| 国際医療福祉大学 | 2005年 | 46 |
| 横浜薬科大学 | 2006年 | 46 |
| 城西国際大学 | 2004年 | 45 |
| 奥羽大学 | 2005年 | 45 |
| 姫路獨協大学 | 2007年 | 45 |
| いわき明星大学 | 2007年 | 45 |
| 岩手医科大学 | 2007年 | 44 |
| 青森大学 | 2006年 | 40以下 |
兵庫医療大学、千葉科学大学、徳島文理・香川薬大学、横浜薬科大学、日本薬科大学が、新しく作られた大学です。